您的位置 首页 知识

.tagslink color:0E9857; }南宁一南京南g1504时间表 G1504次列车时刻表 南宁东到南京南 南宁至南京

南宁一南京南g1504时间表 G1504次列车时刻表 南宁东到南京南 南宁至南京

G1504次列车时刻表 南宁东到南京南

列车信息 列车车次 G1504 列车车型 高铁 有空调
始发站点 南宁东 始发时刻 10:06
到达站点 南京南 到达时刻 当日22:16
全程时刻 12小时10分钟
列车票价 商务座 3321.0元 一等座 1554.0元
二等座 970.5元 无座 970.5元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 南宁东 G1504 —- 10:06(当日) —-
2 柳州 G1504 11:11(当日) 11:15(当日) 1小时5分钟 4分钟
3 鹿寨北 G1504 11:41(当日) 11:43(当日) 1小时35分钟 2分钟
4 永福南 G1504 12:05(当日) 12:07(当日) 1小时59分钟 2分钟
5 桂林北 G1504 12:33(当日) 12:36(当日) 2小时27分钟 3分钟
6 兴安北 G1504 12:59(当日) 13:01(当日) 2小时53分钟 2分钟
7 全州南 G1504 13:22(当日) 13:24(当日) 3小时16分钟 2分钟
8 永州 G1504 13:58(当日) 14:06(当日) 3小时52分钟 8分钟
9 衡阳东 G1504 14:57(当日) 15:02(当日) 4小时51分钟 5分钟
10 长沙南 G1504 15:40(当日) 15:49(当日) 5小时34分钟 9分钟
11 醴陵东 G1504 16:12(当日) 16:25(当日) 6小时6分钟 13分钟
12 宜春 G1504 16:48(当日) 16:54(当日) 6小时42分钟 6分钟
13 南昌西 G1504 17:38(当日) 17:45(当日) 7小时32分钟 7分钟
14 鹰潭北 G1504 18:19(当日) 18:22(当日) 8小时13分钟 3分钟
15 上饶 G1504 18:48(当日) 18:53(当日) 8小时42分钟 5分钟
16 玉山南 G1504 19:06(当日) 19:08(当日) 9小时 2分钟
17 金华 G1504 19:44(当日) 19:56(当日) 9小时38分钟 12分钟
18 杭州东 G1504 20:41(当日) 20:43(当日) 10小时35分钟 2分钟
19 湖州 G1504 21:04(当日) 21:06(当日) 10小时58分钟 2分钟
20 宜兴 G1504 21:23(当日) 21:26(当日) 11小时17分钟 3分钟
21 溧阳 G1504 21:37(当日) 21:39(当日) 11小时31分钟 2分钟
22 溧水 G1504 21:55(当日) 21:59(当日) 11小时49分钟 4分钟
23 南京南 G1504 22:16(当日) —- 12小时10分钟 —-

G1504次列车是从南宁东开往南京南的高铁列车。该列车途经23个站点,于10:06从南宁东始发,预计当日22:16到达终点站南京南。全程运行时刻约12小时10分钟。提供详细G1504次列车的列车时刻表,南宁东站到南京南站的所有途经站点。

G1504次列车是一趟从南宁东开往南京南的高铁,全程经停23个站点。具体停靠站点包括:南宁东、柳州、鹿寨北、永福南、桂林北、兴安北、全州南、永州、衡阳东、长沙南、醴陵东、宜春、南昌西、鹰潭北、上饶、玉山南、金华、杭州东、湖州、宜兴、溧阳、溧水、南京南。

特别说明:G1504次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

G1504


您可能感兴趣