宁波到昆明火车z290停运了吗 Z290次列车时刻表 宁波到昆明 宁波到昆明火车
Z290次列车时刻表 宁波到昆明
列车信息 | 列车车次 | Z290 | 列车车型 | 直达特快 有空调 |
始发站点 | 宁波 | 始发时刻 | 21:14 | |
到达站点 | 昆明 | 到达时刻 | 第三日04:05 | |
全程时刻 | 30小时51分钟 |
列车票价 | 软卧 | 767.5元 | 硬卧 | 496.5元 |
硬座 | 273.5元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | Z290 | —- | 21:14(当日) | —- | |
2 | 余姚 | Z290 | 21:51(当日) | 21:58(当日) | 37分钟 | 7分钟 |
3 | 金华 | Z287 | 00:20(次日) | 00:26(次日) | 3小时6分钟 | 6分钟 |
4 | 鹰潭 | Z287 | 02:48(次日) | 02:54(次日) | 5小时34分钟 | 6分钟 |
5 | 株洲 | Z287 | 06:18(次日) | 06:24(次日) | 9小时4分钟 | 6分钟 |
6 | 湘潭 | Z287 | 06:50(次日) | 06:56(次日) | 9小时36分钟 | 6分钟 |
7 | 娄底 | Z287 | 08:03(次日) | 08:09(次日) | 10小时49分钟 | 6分钟 |
8 | 怀化 | Z287 | 12:29(次日) | 12:43(次日) | 15小时15分钟 | 14分钟 |
9 | 凯里 | Z287 | 16:55(次日) | 17:00(次日) | 19小时41分钟 | 5分钟 |
10 | 贵阳 | Z287 | 19:26(次日) | 20:06(次日) | 22小时12分钟 | 40分钟 |
11 | 安顺 | Z287 | 21:19(次日) | 21:24(次日) | 24小时5分钟 | 5分钟 |
12 | 六盘水 | Z287 | 23:51(次日) | 23:59(次日) | 26小时37分钟 | 8分钟 |
13 | 宣威 | Z287 | 01:31(第三日) | 01:39(第三日) | 28小时17分钟 | 8分钟 |
14 | 曲靖 | Z287 | 02:26(第三日) | 02:34(第三日) | 29小时12分钟 | 8分钟 |
15 | 昆明 | Z287 | 04:05(第三日) | —- | 30小时51分钟 | —- |
Z290次列车是从宁波开往昆明的直达特快列车。该列车途经15个站点,于21:14从宁波始发,预计第三日04:05到达终点站昆明。全程运行时刻约30小时51分钟。提供详细Z290次列车的列车时刻表,宁波站到昆明站的所有途经站点。
Z290次列车是一趟从宁波开往昆明的直达特快,全程经停15个站点。具体停靠站点包括:宁波、余姚、金华、鹰潭、株洲、湘潭、娄底、怀化、凯里、贵阳、安顺、六盘水、宣威、曲靖、昆明。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从金华站至昆明站区间,车次将变更为”Z287“。
特别说明:Z290次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
Z290